下城区老年基金会
2024年度公益事业支出情况表
单位:元
项目 | 数额 |
上年度(2023年)实际收入合计 | 1262812.69 |
调整后的上年度总收入 | 1216085.58 |
本年度总支出合计 | 1245204.79 |
其中:用于公益事业的支出 | 852000.00 |
工作人员工资福利支出 | 46293.20 |
行政办公支出 | 39328.54 |
其它支出(包括房产折旧) | 307583.05 |
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 | 70.06% |
工作人员工资福利和行政办公经费占本年度总支出的比例 | 6.88% |
下城区老年基金会接受捐赠情况表
单位:元
项目 | 数额 |
一、本年度(2024年)总收入合计 | 90000.00 |
其中:增值收入 | 0 |
捐赠收入 | 90000.00 |
二、捐赠收入来源 | 0 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 0 |
来自境内法人的捐赠 | 0 |
上一篇: 没有下一篇